Ceník
Vaillant, Protherm, Junkers, Thermona, Destila, Gasex
Platnost ceníku od 1.2. 2022
UVEDENÍ DO PROVOZU Popis pracovního úkonu |
Cena bez DPH Kč |
Zásobník, nebo průtokový ohřívač vody | 750,- |
Elektrokotel | 1 200,- |
Kondenzační kotel do 50 kW | 1 620,- |
Kondenzační kotel nad 50 kW | 1 820,- |
Atmosférický kotel | 1 500,- |
Stacionární kotel | 1 500,- |
Měření CO, 4 Pa test | 450,- |
Seřízení CO2 | 660,- |
ČIŠTĚNÍ KOTLŮ | |
Popis pracovního úkonu | Cena bez DPH Kč |
Zásobník vody + průtokový ohřívač (1.4. – 31.8.) + elektrokotel | 750,- |
Zásobník vody + průtokový ohřívač (1.9. – 31.3.) + elektrokotel | 895,- |
Stacionární kotel do 50 kW (1.4. – 31.8.) | 970,- |
Stacionární kotel do 50 kW (1.9. – 31.3.) | 1 195,- |
Stacionární kotel 50 – 100 kW (1.4. – 31.8.) | 1 524,- |
Stacionární kotel 50 – 100 kW (1.9. – 31.3.) | 1 700,- |
Stacionární kotel nad 100 kW (1.4. – 31.8.) | 2 420,- |
stacionární kotel nad 100 kW (1.9. – 31.3.) | 2 950,- |
Závěsný kotel bez propláchnutí (demont.) výměníku (1.4. – 31.8.) | 980,- |
Závěsný kotel s propláchnutím (demont.) výměníku (1.4. – 31.8.) | 1 195,- |
Závěsný kotel bez propláchnutí (demont.) výměníku (1.9. – 31.3.) | 1 190,- |
Závěsný kotel s propláchnutím (demont.) výměníku (1.9. – 31.3.) | 1 529,- |
Kondenzační kotel vč. měření emisí (1.4. – 31.8.) | 1 350,- |
Kondenzační kotel vč. měření emisí (1.9. – 31.3.) | 1 498,- |
Kondenzační a atmosférický kotel 40kW-49kW (1.4. – 31.8.) | 1 495,- |
Kondenzační a atmosférický kotel 40kW-49kW (1.9. – 31.3.) | 1 650,- |
Kondenzační a atmosférický kotel nad 50kW (1.4. – 31.8.) | 1 720,- |
Kondenzační a atmosférický kotel nad 50kW (1.9. – 31.3.) | 2 220,- |
Tepelné čerpadlo (1.4. – 31.8.) | 1 500,- |
Tepelné čerpadlo (1.9. – 31.3.) | 1 700,- |
OPRAVY
| |
Popis pracovního úkonu | Cena bez DPH Kč |
Zjištění závad, seřízení, předání bez vypuštění vody | 510,- |
Zjištění závad, seřízení, předání s vypuštěním vody | 575,- |
Výměna hořáku, dílu spojeného s top. nebo už. vodou | 375,- |
Výměna plynové armatury, ventilátoru nebo spalin. klapky | 430,- |
Výměna nebo demontáž ostatních shora neuvedených dílů | 250,- |
Montáž termostatu nebo jednookruhové regulace | 660,- |
Dopuštění vody – samostatně | 495,- |
Dodatečné seříz.-vysvětlení funkce termostatu nebo regul. | 500,- |
Výměna atomatiky ( + pol. 29 ) | 350,- |
Příplatek za službu ve dnech prac. klidu | 800,- |
Výměna čerpadla, T trubky-VUI, repasování, odvrtávání dílů | 715,- |
MONTÁŽNÍ PRÁCE
| Cena bez DPH Kč |
Hodinová zúčtovací sazba (každá započatá hodina) | 495 ,-Kč |
TEPELNÁ ČERPADLA A REKUPERACE
| Cena bez DPH Kč |
Uvedení do provozu TČ | 5 000,-Kč |
Roční servisní prohlídka TČ (1.4. – 31.8.) | 1 500,-Kč |
Roční servisní prohlídka TČ (1.9. – 31.3.) | 2 100,-Kč |
Venkovní jednotka | 500,-Kč |
Uvedení do provozu rekuperace | 2 000,-Kč |
Neuvedené pracovní úkony jsou účtovány dle ceníku práce udaných výrobcem | |
CESTOVNÉ
| |
Pásmo 1 Husovice, Maloměřice, Černá pole, Obřany, Štefanikova čtvrt, Lesná, Cacovice | 265,-Kč |
Pásmo 2 Brno | 320,-Kč |
Pásmo 3 Žebětín, Útěchov, Chrlice, Bílovice | 350,-Kč |
Pásmo 4 Šlapanice, Podolí, Modřice, Moravany, Ostopovice, Rozdrojovice, Česká u Brna, Popovice | 385,-Kč |
Pásmo 5 do 20km | 450,-Kč |
Pásmo 6 od 20 do 30km | 620,-Kč |
Pásmo 7 od 30 do 40km | 850,-Kč |
Pásmo 8 od 40 do 50km | 900,-Kč |
Pásmo 9 od 50 do 80km | 1100,-Kč |
Pásmo 10 od 80 do 120km | 1650,-Kč |
Pásmo 11 od 120 do 200km | 2200,-Kč |